当前位置:首页>排行榜 >生活 > 酒店>正文

2018年度中国饭店集团60强排行榜:上海锦江居首,北京首旅如家第2

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:10 得宝网

核心提示:2018年度中国饭店集团60强排行榜榜单出炉,排名第一的是上海锦江国际酒店,旗下拥有4723家饭店和790610间客房。排名第二的是北京首旅

  2016年度中国饭店集团60强榜单出炉,排名第一的是上海锦江国际酒店,旗下拥有4723家饭店和790610间客房。排名第二的是北京首旅如家,旗下拥有3352家饭店,369891间客房。排名第三的是华住酒店,旗下拥有3238家酒店,329891间客房。下面就为大家带来2016年度中国饭店集团60强详细名单。

2016年度中国饭店集团60强:上海锦江居首,北京首旅如家第2

2016年度中国饭店集团60强

  1 上海锦江国际酒店(集团股份有限公司 4723 490610

  2 北京首旅如家酒店(集团}股份有隈公司 3352 369891

  3 华住酒店集团 3238 326501

  4 格林豪栗酒店管理集团 2600 223467

  5 溋德姆酒店集团 1277 130636

  6 洲际酒店集团 274 86865

  42 四川岷山集团有限公司 76 9850

  43 白天鹅酒店集团有限公司 33 9731

  44 雷迪森旅业集团有限公司 48 9614

  45 远洲酒店集团 33 9212

  46 绿地国际酒店管理集团 30 8412

  47 上海衡山集团饭店管理公司 33 7910

  48 天伦田际酒店管理集团 32 7598

  49 阳光酒店管理集团有限公司 32 7455

  50 雅阁酒店集团(澳大利亚) 37 7248

  51 浙旅媒来酒店集团有隈公司 40 7242

  52 福建中旅饭店篱理有限责任公司 35 7222

  53 陕旅饭店集团 39 6995

  54 书蛋酒店投资管理集团有限公司 46 6935

  55 尊茂酒店控股有皤公司 42 6840

  56 深圳中青旅山水酒店股份有隈公司 53 6762

  57 深圳市深航物业酒店管理有限公司 19 6205

  58 厦门佰翔酒店集团有限公司 22 6003

  59 东宪市八方快提酒店有限公司 78 5912

  60 浙江君亭酒店管理股份有限公司 39 5889

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: