当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年11月轿车销量排行榜:朗逸同比增长11.3%重返榜首(附完整榜单)

2017-12-23 责任编辑:未填 浏览数:12 得宝网

  151 东风风神E70 东风乘用车 704 835

  152 铃木奥拓 长安铃木 688 8163

  153 众泰Z500 众泰汽车 649 3990

  154 MG3 上海汽车 646 9692

  155 日产骊威 东风日产 632 5706

  155 奇瑞E3 奇瑞汽车 632 10332

  157 海马福美来 海马汽车 603 10116

  158 MG GT 上海汽车 587 11949

  159 海马M6 海马汽车 560 9976

  160 比亚迪F0 比亚迪 509 10703

  161 凯翼C3 凯翼汽车 485 4068

  162 骏派A70 天津一汽 468 3155

  163 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 467 1015

  164 北汽新能源EV系列 北汽新能源 383 5420

  165 全球鹰K17 康迪全球鹰电动汽车 342 3648

  191 东风A9 东风乘用车 104 1548

  192 比亚迪秦EV 比亚迪 98 4833

  192 DS 4S 长安标致雪铁龙 98 1129

  194 日产西玛 东风日产 87 1092

  195 江南奥拓 众泰汽车 80 1025

  196 一汽威志 天津一汽 75 1828

  197 长安奔奔 长安汽车 70 9109

  198 纳智捷锐3 东风裕隆 69 2299

  199 标致308S 东风标致 66 1232

  200 沃尔沃S60L phev 沃尔沃亚太 58 773

  201 雪佛兰乐风RV 上汽通用 55 2983

  202 吉利TX4 吉利汽车 47 810

  202 裕路EV2 裕路汽车 47 123

  204 DS 5LS 长安标致雪铁龙 44 1278

  205 标致508 东风标致 40 781

  206 绅宝D80 北京汽车 35 71

  207 比亚迪G6 比亚迪 34 2731

  208 知豆D3 知豆电动车 33 33

  209 绅宝D20 北京汽车 31 3552

  210 DS 5 长安标致雪铁龙 30 367

  211 众泰Z100 众泰汽车 26 1229

  212 力帆820 力帆汽车 17 3614

  213 广汽传祺GA5 广汽乘用车 13 869

  214 比亚迪G5 比亚迪 11 498

  215 东风风神E30L 东风乘用车 6 25

  216 荣威350 上海汽车 5 12321

  217 中华骏捷FSV 华晨汽车 4 161

  217 菲亚特致悦 广汽菲克 4 642

  219 东南V5菱致电动车 东南汽车 3 39

  219 绅宝D70 北京汽车 3 43

  221 启辰D50 东风启辰 2 3761

  221 启辰R50 东风启辰 2 11552

  221 东南菱仕 东南汽车 2 53

  221 荣威550混动 上海汽车 2 2452

  221 海马M3电动 海马汽车 2 25

  226 力帆720 力帆汽车 1 26

  226 菲亚特菲翔 广汽菲克 1 1622

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: