当前位置:首页>排行榜 >行业 > 网贷>正文

2018年5月P2P网贷平台贷款余额排行榜Top100:陆金服1323亿独霸头名

2017-12-13 责任编辑:未填 浏览数:9 得宝网

  31、冠e通 北京 57.94 -7.21 5.07 9.84 9.46

  32、草根投资 浙江 53.44 17.39 18.94 9.56 3.6

  33、积木盒子 北京 49.74 7.10 16.31 8.06 6.72

  34、泰然金融 浙江 47.72 35.81 17.14 9.2 8.48

  35、口袋理财 上海 45.23 8.60 19.16 7.98 1.81

  36、溫商贷 新疆 44.91 -1.90 10.5 10.38 3.83

  37、财富派 上坶 43.86 2.37 7.52 5.16 4.84

  38、友金所 广东 41.65 20.03 7.09 9 35

  39、鑫合汇 浙江 41.42 -0.26 108.7 7.13 0.75

  40、共信赢 广东 40.31 6.29 7.86 12.03 6.46

  41、宜贷网 四川 38.07 18.14 38.95 11.7 7.57

  42、向上金服 北京 34.98 5.77 16.68 10.11 2.27

  43、和信贷 北京 33.99 13.84 5.34 12.23 19.96

  44、银湖网 北京 33.27 11.30 3.87 12.04 27.65

  45、民生易货 北京 32.64 6.78 5.46 5.76 7.05

  46、众信金融 北京 32.31 -9.40 6.94 8.25 6.61

  47、付融宝 江苏 31.1 5.68 6.67 11.04 9.26

  48、海融易 山东 30.45 5.17 9.32 7.34 5.4

  49、东方汇 上海 29.72 3.31 14.93 4.92 2.13

  50、e融e贷 甘肃 29.64 -3.49 2.24 4.96 5.25

  51、普惠家 北京 29.31 12.64 3.49 10.8 18.15

  52、人人聚财 广东 29.18 -1.95 5 9.81 7.73

  53、易通贷 北京 28.94 1.94 7.9 12 5.03

  54、惠金所 北京 27.93 34.49 10.2 7.33 6.11

  81、网利宝 北京 19.53 7.09 8.62 8.65 3.56

  82、安捷财富 上海 19.14 2.99 1.87 12.86 11.18

  83、锅革柜 浙江 18.65 7.50 2.89 6.94 8.55

  84、百合贷 北京 18.24 0.57 0.57 9.54 5.72

  85、招财猫理财 浙江 17.91 12.35 5.05 9.83 5.31

  86、中民i投 上海 17.51 16.57 6.37 5.6 5.57

  87、汇理财 广东 17.17 1.36 3.36 7.32 3.31

  88、金联储 北京 16.9 3.68 5.58 10.12 2.69

  89、信用宝 北京 16.68 3.43 7.94 11.95 10.43

  90、杉众投资 上海 16.37 -2.95 0.06 7.S8 8.16

  91、君融贷 北京 16.27 2.10 3.06 10.26 5.62

  92、金宝保 重庆 16.16 -5.17 1.69 5.85 11.28

  93、91旺财 北京 16.14 5.00 9.58 7.57 1.76

  94、理财农场 广东 15.53 -2.44 4.82 10.56 5.76

  95、福银栗号 上海 15.48 -15.90 5.28 4.97 2.16

  96、招商贷 贵州 15.22 3.79 3.73 10.67 4.44

  97、广估货 北京 14.97 3.37 4.12 11.93 10.29

  98、邦融汇 北京 14.64 6.23 2.09 6.03 6.43

  99、辦合家 浙江 14.4 6.82 3.31 8.85 6.2

  100、好贷宝 北京 14.18 20.71 5.24 10.5 2.05

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: