当前位置:首页>排行榜 >行业 > 网贷>正文

2018年5月P2P网贷行业成交量排行榜Top100:陆金服112.2亿,鑫合汇103.7亿

2017-12-13 责任编辑:未填 浏览数:9 得宝网

  31、财富中国 广东 13.77 46.91 62.07 10 15.42

  32、人人货 北京 12.82 38.98 159.97 10.19 35.07

  33、翼龙贷 北京 12.31 -5.80 278.47 9.1 10.32

  34、金票通 江苏 12.3 -5.63 109.22 5.78 6.27

  35、十六铺金融 浙江 11.75 15.76 8.25 10.95 0.65

  36、鹕金所 广东 11.45 4.58 76.77 6.21 5.37

  37、恒易融 北京 11.21 15.83 145.73 12.31 32.89

  38、博金贷 江西 10.75 46.85 12.52 5.4 2.29

  39、溫商贷 新睡 10.5 -20.64 44.9! 10.38 3.83

  40、惠金所 北京 10.2 151.93 27.93 7.33 6.11

  41、首金网 北京 9.87 18.21 23.96 8.26 3.53

  42、爱钱帮 北京 9.34 18.34 20.8 9.23 1.62

  43、小猪理财 江西 9.81 71.54 9.94 13.14 1.07

  44、倍和大金融 北京 9.69 -1.07 37.59 3.8 10.5

  45、91旺财 北京 9.58 9.61 16.14 7.57 1.76

  46、海融易 山东 9.32 38.60 30.45 7.34 5.4

  47、网利宝 北京 8.62 31.24 19.53 3.65 3.56

  48、幵鑫贷 江苏 8.18 22.78 72.83 6.55 12.72

  49、信用宝 北京 7.94 -3.95 16.68 11.95 10.43

  50、易通贷 北京 7.9 11.74 28.94 12 5.03

  51、共信贏 广东 7.86 29.45 40.31 12.03 6.46

  52、钱爸爸 广东 7.54 ?.82 10.19 9.12 1.28

  53、财富派 上海 7.52 -15.51 43.86 5.16 4.84

  54、融金所 广东 7.38 4.57 26.82 11.42 9.29

  55、友金所 广东 7.09 24.18 41.65 9 35

  56、捞财宝 上海 7.03 67.12 25.9 8.22 6.35

  57、众信金融 北京 6.94 -13.11 32.31 8.25 6.61

  58、生菜金融 上海 6.85 57.50 3.7 8.81 1.42

  59、佳兆业金职 广东 6.81 33.91 7.39 6.65 0.78

  60、付融宝 江苏 6.67 10.10 31.1 11.04 9.26

  61、浙財理财 >IBI 6.67 1.34 2.65 S 0.34

  62、盈金服 山东 6.57 5.88 23.85 9.82 -*.06

  63、中民i投 上海 6.37 -12.68 17.51 5.6 5.57

  64、米庄理财 6.07 -21.98 22.53 8.86 3.61

  65、金锒猫 上海 5.96 16.27 21.51 7.34 4.84

  66、合时代 广东 5.76 16.73 21.37 12.16 5.83

  67、盈盈理财 浙江 5.7 -9.86 25.28 7.94 3.89

  68、小诺理财 北京 5.63 11.34 23.31 8.52 6.22

  69、金联储 北京 5.58 -25.90 16.9 10.12 2.69

  70、信融财富 广东 5.53 57.43 23.87 11.39 5.29

  71、民生易货 北京 5.46 -5.51 32.64 5.76 7.05

  72、和倍货 北京 5.34 6.73 33.99 12.23 19.96

  73、米紅金融 上海 5.28 5.70 26.76 7.69 8.89

  74、福锒票号 上海 5.28 -59.63 15.48 4.97 2.16

  75、e路同心 广东 5.25 59.92 11.35 3.44 4.97

  76、好链 北京 5.24 ?9.75 14.18 10.5 2.05

  77、毕人金融 广东 5.11 -16.15 21.52 8.89 7.46

  73、冠e通 北京 5.07 3.69 57.94 9.84 9.46

  79、招财猫理财 浙江 5.05 10.76 17.91 9.83 5.31

  80、人人聚财 广东 5 -6.16 29.18 9.S1 7.73

  81、来存吧 浙江 4.91 31.13 8.59 9.85 2.03

  82、中业兴融 广东 4.89 15.73 12.37 10.6 4.66

  83、理财农场 广东 4.82 23.99 15.53 10.56 5.76

  84、投融家 浙江 4.59 36.96 12.31 10.59 3.65

  85、理财范 北京 4.56 ?1.42 25.14 10.44 7.4

  86、多荡 广东 4.37 1.69 5.6 9.46 0.94

  87、聚胜财富 上渴 4.36 25.26 6.59 10.33 1.61

  88、钱多多 上海 4.28 -18.48 24.56 13.18 5.98

  89、隆金宝 重戌 4.26 35.93 20.68 8.13 6.81

  90、美易理财 北京 4.21 -52.94 21.04 6.73 3.3S

  91、诺诺镑容 上海 4.1S 5.58 58.42 11.77 22.03

  92、有融网 浙江 4.16 1.44 11.38 10.95 2.93

  93、广信贷 北京 4.12 20.23 14.97 11.93 10.29

  94、金投行 浙江 4.09 9.83 13.96 6.24 7.13

  95、妙资金融 浙江 4.07 17.(58 10.93 9.02 1.46

  96、投资宝 广东 4.05 -15.51 12.28 7.92 1.95

  97、365易贷 江苏 4 -0.94 11.94 9.29 3.44

  98、银豆网 北京 3.93 49.72 25.71 12.67 11.72

  99、银湖网 北京 3.87 -3.61 33.27 12.04 27.65

  100、招商资 贵州 3.73 23.70 15.22 10.67 4.44

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: