当前位置:首页>排行榜 >新闻 > 公司>正文

2018年重庆市新三板企业收入百强排行榜:顺博合金30亿,骏德科技23亿

2017-12-13 责任编辑:未填 浏览数:11 得宝网

  36 870513.0C 富贵万年 15694. 61

  37 833810.0C 睿博光电 14644. 57

  38 834511.0C 凯歌电子 14230. 08

  62 836172.OC 中迪医疗 8592.59

  63 870821.OC 高速传媒 8171.77

  64 831408.OC 大美游轮 8053.59

  65 835698.OC 聚能股份 7959.67

  66 838661.OC 祥龙电气 7755.74

  67 837969.OC 鑫路捷 6854. 81

  68 835627.OC 南松医药 6776.39

  69 838411.OC 云网科技 6745.90

  70 838634.OC 澳彩新材 6224.29

  71 834033.OC 康普化学 5918.42

  72 839506.OC 泽众园林 5807.50

  73 832985.OC 必然传媒 5799.36

  74 838629.OC 梦赛力士 5654. 61

  75 870352.OC 汉嘉股份 5556.04

  76 839722.OC 润知文化 5390.37

  77 430550.OC 沃克斯 5364.36

  78 837154.OC 林美汽车 5312.46

  79 830987.OC 四平包装 5268.30

  80 837351.OC 新申新材 5214.70

  81 831434.OC 巨创计童 5179.59

  82 838778.OC 朗夭通讯 5136.26

  83 831417.OC 峻岭能源 5041.30

  84 832565.OC 松德资源 4881.20

  85 835693.OC 浩丰设计 4845.22

  86 870883.OC 夭箭惯性 4820.02

  87 837078.OC 阿泰可 4682.53

  88 839522.OC 凯泽科技 4572.30

  89 838704.OC 红岭医疗 4553. 20

  90 833866.OC 紫翔生物 4424. 35

  91 832720.OC 兴渝股份 4331.53

  92 870546.OC 骐鸣股份 3924.26

  93 836811.OC 永泰股份 3806.95

  94 871321.OC 新骄阳 3735.94

  95 834324.OC 安碧捷 3645.45

  96 870109.OC 荫梓影视 3574.14

  97 834071.OC 首键药包 3409.85

  98 831422.OC 奥根科技 3028. 81

  99 839720.OC 熊猫蕾笋 2692.35

  100 871394.OC 立信股份 2653.78

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: