当前位置:首页>排行榜 >新闻 > 公司>正文

2018年杭州市新三板企业营收百强排行榜:永安期货68.03亿,话机世界3

2017-12-13 责任编辑:未填 浏览数:10 得宝网

  31 831822.0C 米奥会展 3. 34

  32 837181.0C 智诺科技 3. 32

  33 833888. 0C 华普永明 3. 25

  34 832184.0C 陆特能源 3. 21

  35 838681.0C 四通化纤 3.17

  36 830978.0C 先临三维 3.13

  37 835939.0C 君亭酒店 3.13

  38 836275. 0C 晶杰通信 3. 06

  39 833000.0C 海皇科技 2. 93

  40 831074.0C 佳力科技 2. 90

  41 837767.0C 争光胶份 2. 90

  42 833772. 0C 夭篮环保 2. 89

  43 839846.0C 华丰新材 2. 83

  44 839111.0C 魔品科技 2. 81

  45 836767.0C 夭杰实业 2. 78

  46 834039.0C 世创电子 2. 77

  47 833030.0C

  立方控股 2. 76

  48 832283. 0C 天丰电源 2. 75

  49 837102.0C 星华反光 2. 73

  50 871218.OC 本松新材 2. 61

  51 838876.OC 爱力领富 2. 53

  52 836173. OC 国芯科技 2. 52

  53 870400.OC 肯特科技 2. 52

  54 838119.OC 华是科技 2. 51

  55 834070.OC 盛全物业 2. 46

  56 833864.OC 灵汇胶份 2. 22

  57 871105. OC 华特装饰 2.19

  58 836988.OC 都美胶份 2.16

  59 831563.OC 高盛胶份 2.16

  60 838921.OC 卓航胶份 2.15

  61 832619. OC 夭创环境 2.11

  62 838291.OC 星汉信息 2. 09

  63 835011.OC 麦迪制冷 2. 08

  64 871179.OC 华塑实业 2. 04

  65 836431.OC 美思特 2. 04

  66 834978. OC 光大科技 2. 04

  67 839655.OC 烕星电子 1.97

  68 837618.OC 杭设胶份 1.95

  69 831499. OC 立元通信 1.94

  70 835239. OC 网银互联 1.86

  71 430455.OC 德联科技 1.86

  72 834009.OC 盘石胶份 1.85

  80 837218.OC 合力传美 1.69

  81 430488.OC 东创科技 1.66

  82 834689.OC 小拇指 1.63

  83 839559. OC 振有电子 1.57

  84 430470.OC 哲达科技 1.54

  85 834089.OC 浙商创投 1.54

  86 870439.OC 泛城设计 1.51

  87 837518.OC 久晟油茶 1.51

  88 838489. OC 沃驰科技 1.49

  89 834043.OC 杭科光电 1.49

  90 832111.OC 欢林机械 1.49

  91 834343.OC 华凯保险 1.48

  92 838071. OC 风盛胶份 1.48

  93 834248.OC 科佳新材 1.48

  94 839829.OC 源牌科技 1.46

  95 839690.OC 吉众机电 1.45

  96 833892.OC 艺能传媒 1.42

  97 839069. OC 德纳影业 1.41

  98 832586.OC 圣兆药物 1.39

  99 870369.OC 交联电力 1.38

  100 870723. OC 华顺科技 1.37

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: