| 科目 | 考试日期 | 考生入场 | 第Ⅰ部分 考试时间 | 第Ⅱ部分 考试时间 | 考试总时间(不含休息) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemistry 化学 | 05月02日上午 | 07:30 | 1小时30分钟 | 1小时45分钟 | 3小时15分钟 |
| Environmental Science 环境科学 | 05月02日上午 | 07:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Psychology 心理学 | 05月02日下午 | 12:30 | 1小时10分钟 | 50分钟 | 2小时 |
| Computer Science A 计算机科学A | 05月03日上午 | 07:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Physics 1:Algebra-based 物理1 | 05月03日下午 | 12:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Art History 艺术史 | 05月03日下午 | 12:30 | 1小时 | 2小时 | 3小时 |
| English Literature and Composition 英语文学与写作 | 05月04日上午 | 07:30 | 1小时 | 2小时15分钟 | 3小时15分钟 |
| Physics 2: Algebra-based 物理2 | 05月04日下午 | 12:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Calculus AB 微积分AB | 05月05日上午 | 07:30 | 1小时45分钟 | 1小时30分钟 | 3小时15分钟 |
| Calculus BC 微积分BC | 05月05日上午 | 07:30 | 1小时45分钟 | 1小时30分钟 | 3小时15分钟 |
| Chinese Language and Culture 中国语言与文化 | 05月05日下午 | 12:30 | 1小时20分钟 | 41分钟 | 2小时1分钟 |
| United States History 美国历史 | 05月06日上午 | 07:30 | 1小时45分钟 | 1小时30分钟 | 3小时15分钟 |
| European History 欧洲历史 | 05月06日下午 | 12:30 | 45分钟 | 1小时30分钟 | 2小时15分钟 |
| Biology 生物学 | 05月09日上午 | 07:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Physics C: Mechanics 物理C:力学 | 05月09日下午 | 12:30 | 45分钟 | 45分钟 | 1小时30分钟 |
| Physics C: Electricity and Magnetism 物理C:电磁学 | 05月09日下午 | 14:10 | 45分钟 | 45分钟 | 1小时30分钟 |
| English Language and Composition 英语语言与写作 | 05月11日上午 | 07:30 | 1小时 | 2小时 | 3小时 |
| Macroeconomics 宏观经济学 | 05月11日下午 | 12:30 | 1小时10分钟 | 1小时 | 2小时10分钟 |
| World History 世界史 | 05月12日上午 | 07:30 | 55分钟 | 2小时10分钟 | 3小时5分钟 |
| Statistics 统计学 | 05月12日下午 | 12:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Human Geography 人文地理学 | 05月13日上午 | 07:30 | 1小时 | 1小时15分钟 | 2小时15分钟 |
| Microeconomics 微观经济学 | 05月13日上午 | 07:30 | 1小时10分钟 | 1小时 | 2小时10分钟 |
2016年AP®考试迟考(Late-Testing)各科时间安排表 |
| 科目 | 考试日期 | 考生入场 | 第Ⅰ部分 考试时间 | 第Ⅱ部分 考试时间 | 考试总时间(不含休息) |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Science 环境科学 | 05月18日下午 | 12:30 | 1小时30分钟 | 1小时30分钟 | 3小时 |
| Human Geography 人文地理学 | 05月19日上午 | 07:30 | 1小时 | 1小时15分钟 | 2小时15分钟 |
| Art History 艺术史 | 05月19日上午 | 07:30 | 1小时 | 2小时 | 3小时 |