“双一流”要建设世界一流大学、一流学科,它的定性就是“中国特色、世界一流”,标准是中国特色和世界一流的有机融合,以下是CN人才小编搜集并整理的有关内容,希望对大家有所帮助!
“双一流”是如何炼成的
1月25日,教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,按照每五年一个建设周期,2016年开始新一轮建设,并建立建设高校有进有出动态调整机制。
目 标
到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;
到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;
到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
遴选条件
一流学科建设高校应具有居于国内前列或国际前沿的高水平学科,学科水平在有影响力的第三方评价中进入前列,或者国家急需、具有重大的行业或区域影响、学科优势突出、具有不可替代性。
六方面要求:人才培养 科学研究 社会服务 文化传承创新 师资队伍建设 国际交流合作
遴选程序
设立世界一流大学和一流学科建设专家委员会,由政府有关部门、高校、科研机构、行业组织人员组成。
根据认定标准专家委员会遴选产生拟建设高校名单,并提出意见建议。教育部、财政部、发展改革委审议确定建议名单。
(一)华北地区:
| 序号 | 高校名称 | A类 (引领学科) 总计:46个 | B类 (提升学科) 总计:78个 | C类 (培育学科) 总计:116个 |
| 京 | 总计:41个 | 总计:53个 | 总计:66个 | |
| 1 | 北京协和医院 | 生物学、基础医学、药学 | 临床医学、护理学 | 口腔医学、公共卫生与预防医学 |
| 2 | 中国农业大学 | 农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学 | 生物学、园艺学、生态学、草学 | 化学、机械工程、农业经济管理 |
| 3 | 中国人民大学 | 统计学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论 | 哲学、新闻传播学、工商管理、公共管理学 | 政治学 |
| 4 | 北京师范大学 | 地理学、教育学、心理学 | 数学、化学、生态学、环境科学与工程 | 物理学、马克思主义理论、戏剧与影视文学、公共管理学 |
| 5 | 北京航天航空大学 | 仪器科学与技术、控制科学与工程航空宇航科学与技术 | 力学、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程、管理科学与工程 | 数学、物理学、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、生物医学工程、网络空间安全 |
| 6 | 北京理工大学 | 兵器科学与技术 | 机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、光学工程 | 数学、化学、力学、仪器科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与技术、航空宇航科学与技术 |
| 7 | 北京科技大学 | 材料科学与工程、冶金工程 | 安全科学与工程、矿业工程 | 机械工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理 |
| 8 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 化学、材料科学与工程 | 控制科学与工程、环境科学与工程 |
| 9 | 北京交通大学 | 交通运输工程 | 系统科学、信息与通信工程 | 机械工程、光学工程、电气工程、计算机科学与技术、土木工程 |
| 10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 |
| 11 | 首都医科大学 | 临床医学 | 基础医学、口腔医学、药学 | |
| 12 | 中国地质 | 地质资源与地质工程、地质学 | 海洋科学、测绘科学与技术 | |
| 13 | 中国石油大学 | 石油与天然气工程 | 地质资源与地质工程、化学工程与技术 | 地质学 |
| 14 | 中国矿业 | 矿业工程、安全科学与工程 | 测绘科学与技术、地质资源与地质工程 | |
| 15 | 北京工业大学 | 材料科学与工程、土木工程 | 机械工程、光学工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程 | |
| 16 | 北京林业 | 林学、风景园林学 | 林业工程 | 生态学 |
| 17 | 北京中医 | 中医学、中药学 | 中西医结合 | |
| 18 | 华北电力 | 电气工程 | 动力工程及工程热物理 | |
| 19 | 中央财大 | 应用经济学 | 统计学、理论经济学、工商管理 | |
| 20 | 中国法大 | 法学 | 政治学 | |
| 21 | 对外经贸 | 应用经济学、工商管理 | ||
| 22 | 中国传媒 | 新闻传播学 | 戏剧影视文学 | 音乐与舞蹈学、艺术学理论、设计学 |
| 23 | 首都师大 | 数学、美术学 | 地理学、音乐与舞蹈学 | |
| 24 | 中央民大 | 民族学 | ||
| 25 | 外交学院 | 政治学 | ||
| 26 | 中央美院 | 美术学 | 艺术学理论、设计学 | |
| 27 | 中央音院 | 音乐学与舞蹈学 | ||
| 28 | 中央戏院 | 戏剧与影视文学 | ||
| 29 | 北京影院 | 戏剧与影视文学 | ||
| 30 | 中国音院 | 音乐与舞蹈学 | ||
| 31 | 北京体大 | 体育学 | ||
| 32 | 北京建大 | 建筑学 | ||
| 33 | 北京舞院 | 舞蹈学 | ||
| 津 | 总计:5个 | 总计:21个 | 总计:15个 | |
| 34 | 南开大学 | 数学、化学、理论经济学 | 物理学、生物学、统计学、光学工程、环境科学与工程、应用经济学、工商管理 | 计算机科学与技术、世界史 |
| 35 | 天津大学 | 仪器科学与技术、化学工程与技术 | 化学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、建筑学、水利工程、城乡规划学、管理科学与工程 | 控制科学与工程、土木工程、风景园林、软件工程、环境科学与工程、工商管理 |
| 36 | 天津医大 | 基础医学、临床医学、口腔医学 | ||
| 37 | 天津科大 | 轻工技术与工程 | 食品科学与工程 | |
| 38 | 天津工大 | 纺织科学与工程 | ||
| 39 | 天津中医 | 中药学 | 中医学 | |
| 40 | 天津师大 | 心理学 | ||
| 冀 | 总计:0个 | 总计:2个 | 总计:14个 | |
| 41 | 燕山大学 | 机械工程、材料科学与工程 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术 | |
| 42 | 河北大学 | 化学、动物学、光学工程 | ||
| 43 | 河北工大 | 材料科学与工程、电气工程、化学工程与技术 | ||
| 44 | 河北医科 | 基础医学 | ||
| 45 | 河北师大 | 数学 | ||
| 46 | 河北农大 | 林学、植物保护 | ||
| 47 | 华北理工 | 冶金工程 | ||
| 晋 | 总计:0个 | 总计:1个 | 总计:12个 | |
| 48 | 山西大学 | 物理学、化学 | ||
| 49 | 太原理工 | 化学工程与技术 | 机械工程、材料科学与工程、电气工程、矿业工程 | |
| 50 | 中北大学 | 仪器科学与技术、 兵器科学与技术 | ||
| 51 | 山西师大 | 化学 | ||
| 52 | 山西医科大学 | 生理学 | ||
| 53 | 山西农业大学 | 畜牧学、兽医学 | ||
| 蒙 | 总计:0个 | 总计:1个 | 总计:6个 | |
| 54 | 内蒙大学 | 化学、生物学、生态学 | ||
| 55 | 内蒙农大 | 草学 | 农业工程、畜牧学、兽医学 |
首批世界一流学科建设名单:
(二)东北地区:
| 序号 | 高校名称 | A类 (引领学科) 总计:29个 | B类 (提升学科) 总计:52个 | C类 (培育学科) 总计:69个 |
| 辽 | 总计:5个 | 总计:15个 | 总计:30个 | |
| 1 | 大连理工大学 | 化学工程与技术、水利工程 | 数学、物理学、化学、力学、机械工程、材料科学与工程、土木工程、环境科学与工程、管理科学与工程 | 动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、船舶与海洋工程、工商管理 |
| 2 | 东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 | 机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、矿业工程 | 土木工程、软件工程 |
| 3 | 沈阳药大 | 药学 | 中药学 | |
| 4 | 中国医科 | 临床医学 | 基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学 | |
| 5 | 大连海事 | 交通运输工程、船舶与海洋工程 | ||
| 6 | 东北财大 | 统计学、应用经济学、理论经济学、工商管理 | ||
| 7 | 沈阳农大 | 园艺学 | 农业工程、作物学、农业资源与环境、植物保护学 | |
| 8 | 大连医科 | 生理学、基础医学 | ||
| 9 | 大连工业大学 | 纺织科学与工程 | ||
| 10 | 辽宁工程 | 安全科学与工程、测绘科学与技术 | ||
| 11 | 沈阳工大 | 电气工程 | ||
| 12 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | ||
| 吉 | 总计:2个 | 总计:15个 | 总计:18个 | |
| 13 | 吉林大学 | 化学、地质资源与地质工程 | 数学、物理学、地质学、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、农业工程、兽医学、考古学 | 生物学、电子科学与技术、水利工程、交通运输工程、基础医学、临床医学、药学、马克思主义理论、理论经济学、法学、政治学 |
| 14 | 东北师大 | 化学、统计学、生态学、马克思主义理论 | 数学、地理学、教育学、世界史、音乐与舞蹈学 | |
| 15 | 长春理工 | 光学工程、机械工程、仪器科学与技术 | ||
| 16 | 延边大学 | 朝鲜语言文学 | ||
| 黑 | 总计:10个 | 总计:22个 | 总计:21个 | |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、土木工程、环境科学与工程 | 数学、物理学、光学工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、建筑学、化学工程与技术、城乡规划学、航空宇航与科学技术、软件工程 | 电子科学与技术、交通运输工程、管理科学与工程 |
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 控制科学与工程、核科学与技术 | 机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、信息与通信工程、计算机科学与技术 |
| 19 | 东北林业大学 | 林学、林业工程 | 生态学 | 风景园林学 |
| 20 | 东北农大 | 兽医学、畜牧学 | 农业工程、作物学 | |
| 21 | 哈尔滨医科 | 基础医学、临床医学、药学、公共卫生与预防医学 | ||
| 22 | 东北石油 | 石油与天然气工程 | 化学工程与技术 | |
| 23 | 黑龙中医 | 中药学 | 中医学 | |
| 24 | 龙江大学 | 化学、俄语语言文学 | ||
| 25 | 哈滨理工 | 电气工程 |
首批世界一流学科建设名单:
(三)华东地区普通高等院校:
| 序号 | 高校名称 | A类 (引领学科) 总计:38个 | B类 (提升学科) 总计:109个 | C类 (培育学科) 总计:134个 |
| 鲁 | 总计:4个 | 总计:14个 | 总计:21个 | |
| 1 | 山东大学 | 数学 | 物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、临床医学、药学 | 电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、信息与通信工程、环境科学与工程、软件工程、基础医学、哲学 |
| 2 | 中国海大 | 海洋科学、水产 | 食品科学与工程 | 大气科学、环境科学与工程、药学 |
| 3 | 中国石油 | 石油与天然气工程 | 地质资源与地质工程、化学工程与技术 | |
| 4 | 山东农大 | 作物学、园艺学 | 农业资源与环境、植物保护、兽医学 | |
| 5 | 青岛大学 | 材料科学与工程、眼科学 | ||
| 6 | 青岛科大 | 化学工程与技术 | 材料科学与工程 | |
| 7 | 山东科技大学 | 测绘科学与技术 | 矿业工程、安全科学与工程 | |
| 8 | 济南大学 | 材料科学与工程 | ||
| 苏 | 总计:18个 | 总计:52个 | 总计:43个 | |
| 9 | 东南大学 | 电子科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程 | 数学、仪器科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、城乡规划学、风景园林学、网络空间安全、艺术学理论 | 物理学、机械工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、化学工程与技术、软件工程 |
| 10 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境、植物保护、兽医学 | 食品科学与工程、园艺学、畜牧学、农林经济管理 | 农业工程、公共管理 |
| 11 | 南京航空航天大学 | 航空宇航科学与技术 | 力学、机械工程 | 仪器科学与技术、电气工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
| 12 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 | 光学工程、材料科学与工程、控制科学与工程、化学工程与技术 | 机械工程、计算机科学技术 |
| 13 | 江南大学 | 食品科学与工程、轻工技术与工程 | 纺织科学与工程 | 控制科学与工程、化学工程与技术、设计学 |
| 14 | 中国药大 | 药学 | 中药学 | |
| 15 | 中国矿大 | 矿业工程、安全科学与工程 | 测绘科学与技术 | 地质资源与地质工程、土木工程 |
| 16 | 河海大学 | 水利工程 | 土木工程 | 测绘科学与技术 |
| 17 | 苏州大学 | 数学、物理学、化学、材料科学与工程、光学工程纺织科学与工程、特种医学 | 基础医学、临床医学、药学、设计学 | |
| 18 | 南京师大 | 地理学、教育学、美术学 | 心理学、马克思主义理论 | |
| 19 | 江苏大学 | 机械工程、农业工程、食品科学与工程、临床检验诊断学 | 材料科学与工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程 | |
| 20 | 南京医科 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 口腔医学、药学 | |
| 21 | 扬州大学 | 作物学、兽医学、农村水土安全与环境保护 | 水利工程、畜牧学 | |
| 22 | 南京工大 | 化学工程与技术、材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理、安全科学与工程 | |
| 23 | 南京邮电 | 信息与通信工程 | 电子科学与技术 | |
| 25 | 南京信息 | 大气科学 | ||
| 26 | 南京林业 | 林业工程 | 林学 | 生态学、风景园林学 |
| 27 | 南京中医 | 中医学、中药学、中西医临床结合 | ||
| 28 | 南京艺院 | 美术学、设计学 | 音乐与舞蹈学 | |
| 沪 | 总计:13个 | 总计:32个 | 总计:40个 | |
| 28 | 同济大学 | 建筑学、土木工程、交通运输工程、城乡规划学 | 海洋科学、生物学、机械工程、材料科学与工程、测绘科学与技术、计算机科学与技术、环境科学与工程、风景园林学 | 数学、物理、生物学、地球物理学、控制科学与工程、软件工程、临床医学、口腔医学、管理科学与工程、工商管理、设计学 |
| 29 | 华东师范大学 | 教育学 | 数学、物理学、地理学、生态学、统计学、软件工程、心理学 | 化学、生物学、计算机科学与技术、哲学、应用经济学、政治学、体育学、世界史 |
| 30 | 华东理工大学 | 化学工程与技术 | 数学、化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、药学 | 机械工程、控制科学与工程、轻工技术与工程、环境科学与工程 |
| 31 | 第二军医 | 基础医学、临床医学、药学 | 生物学 | |
| 32 | 上海大学 | 材料科学与工程、冶金工程、美术学 | 数学、力学、机械工程、信息与通信工程、社会学、电影学 | |
| 33 | 东华大学 | 纺织科学与工程 | 材料科学与工程 | 化学、机械工程、控制科学与工程、设计学 |
| 34 | 上海财经 | 统计学、理论经济学、应用经济学 | 工商管理 | |
| 35 | 上海中医 | 中药学、中医学 | 中西医结合 | |
| 36 | 上海师大 | 数学 | ||
| 37 | 上海理工 | 光学工程 | 动力工程及工程热物理、系统科学 | |
| 38 | 华东政法 | 法学 | ||
| 39 | 上**洋 | 水产 | ||
| 40 | 上海音乐 | 音乐学与舞蹈学 | ||
| 41 | 上海戏剧 | 戏剧戏曲学 | 电影学、广播电视艺术学 | |
| 42 | 上海体院 | 体育学 | ||
| 浙 | 总计:1个 | 总计:5个 | 总计:13个 | |
| 43 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 | 机械工程、控制科学与工程 | |
| 44 | 浙江师大 | 数学 | ||
| 45 | 宁波大学 | 水产 | 信息与通信工程 | |
| 46 | 浙江理工 | 纺织科学与工程 | 机械工程 | |
| 47 | 浙江工商 | 统计学 | ||
| 48 | 中国美院 | 美术学 | 艺术学理论、设计学 | |
| 49 | 杭州电子 | 电子科学与技术、计算机科学与技术 | ||
| 50 | 浙江海洋 | 海洋科学、水产 | ||
| 51 | 中国计量 | 仪器科学与技术 | ||
| 52 | 浙江农林 | 林学 | ||
| 53 | 温州医科 | 临床医学 | ||
| 闽 | 总计:2个 | 总计:7个 | 16个 | |
| 54 | 厦门大学 | 化学、海洋科学 | 生物学、统计学、理论经济学、应用经济学、工商管理 | 数学、物理学、仪器科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、法学、教育学 |
| 55 | 福州大学 | 化学 | 材料科学与工程、电气工程、化学工程与技术 | |
| 56 | 福建农林 | 植物保护 | 林业工程、作物学、林学 | |
| 57 | 福建师大 | 音乐与舞蹈学 | ||
| 58 | 福建医科 | 基础医学、神经病学 |
首批世界一流学科建设名单: